공지사항 2020.03.26
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,743 | - 매출액 | 62,982 | |
- 부채총계 | 52,923 | - 영업이익 | 1,793 | ||
- 자본금 | 23,152 | - 당기순이익 | 4,895 | ||
- 자본총계 | 73,819 | *주당순이익(원) | 114 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 135,452 | - 매출액 | 65,023 | |
- 부채총계 | 59,426 | - 영업이익 | 2,958 | ||
- 자본금 | 23,152 | - 당기순이익 | 3,993 | ||
- 자본총계 | 76,025 | *주당순이익(원) | 93 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 [email protected] 기술지원[email protected]
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved