공지사항 2021.04.05
정기주주총회 결과 | |||||
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,651 | - 매출액 | 78,730 | |
- 부채총계 | 63,534 | - 영업이익 | -942 | ||
- 자본금 | 24,089 | - 당기순이익 | 9,213 | ||
- 자본총계 | 88,117 | *주당순이익(원) | 194 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 194,648 | - 매출액 | 80,001 | |
- 부채총계 | 103,944 | - 영업이익 | 227 | ||
- 자본금 | 24,089 | - 당기순이익 | 8,359 | ||
- 자본총계 | 90,704 | *주당순이익(원) | 176 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임 | ||||
-사내이사 1명 신규선임 | |||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: | ||||
제27기(2020.01.01~2020.12.31) | |||||
별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | |||||
⇒ 원안대로 승인 | |||||
■ 제2호 의안: | |||||
이사 선임의 건 | |||||
제2-1호 의안: | |||||
사내이사 최기혁 선임의 건 | |||||
⇒ 원안대로 승인 | |||||
제2-2호 의안: | |||||
사내이사 백형근 선임의 건 | |||||
⇒ 원안대로 승인 | |||||
제2-3호 의안: | |||||
사내이사 정성원 선임의 건 | |||||
⇒ 원안대로 승인 | |||||
■ 제3호 의안: | |||||
이사 보수한도액 승인의 건 | |||||
⇒ 원안대로 승인 | |||||
■ 제4호 의안: | |||||
감사 보수한도액 승인의 건 | |||||
⇒ 원안대로 승인 | |||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 [email protected] 기술지원[email protected]
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved